Шесть газовых серий от 8 до 3200 кВт — со стандартным рядом мощностей и топливными опциями FLEX.
2–6 газопоршневых установок в одном контейнере, синхронизированы и испытаны до поставки.
| Диапазон мощности | 600–2100 кВт |
|---|---|
| Мощность установок внутри | 250 / 300 / 350 / 400 / 500 кВт |
| Режим | COP · непрерывный |
| Исполнение | Контейнер 20/40 футов, стандарт |
| Топливо | Природный газ / ПНГ / двухтопливные |
| Резервирование | N+1 опционально (R1) |
Основная газовая генерация для непрерывной работы — автономно или параллельно с сетью.
| Диапазон мощности | 120–1000 кВт |
|---|---|
| Режим | COP · непрерывный |
| Исполнение | Открытая рама; опции укрытия |
| Топливо | Природный газ; опции FLEX |
| Двигатели | Weichai · Baudouin · Cummins · Scania |
Когенерация с утилизацией тепла рубашки и выхлопных газов.
| Диапазон мощности | 120–1000 кВтэ |
|---|---|
| Тепловая мощность | Указывается в спецификации модели |
| Режим | COP · непрерывный |
| Исполнение | Открытая рама; опции укрытия |
| Двигатели | Weichai · Baudouin · Cummins · Scania |
Нет серий по этому фильтру.