静音微型热电联产:一台静音机组同时提供电力和热水。
ACORN 是标配静音箱的微型热电联产机组,在现场发电,同时回收发动机余热用于热水和供暖。
8–80 kW 共七个标准档,按 COP 持续功率定额,标准燃料为天然气,可选液化石油气、甲醇、双燃料和沼气。80 kW 以上由 GXcel 和 COGEN 承接。
| 型号 | 电功率 | 热功率 | 功率定额 | 频率 | 结构形式 | 燃料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGP-mCHP8 | 8 kW | [kWth] | COP | 50/60 Hz | 静音箱 | 天然气* | |
| FGP-mCHP15 | 15 kW | [kWth] | COP | 50/60 Hz | 静音箱 | 天然气* | |
| FGP-mCHP20 | 20 kW | [kWth] | COP | 50/60 Hz | 静音箱 | 天然气* | |
| FGP-mCHP30 | 30 kW | [kWth] | COP | 50/60 Hz | 静音箱 | 天然气* | |
| FGP-mCHP40 | 40 kW | [kWth] | COP | 50/60 Hz | 静音箱 | 天然气* | |
| FGP-mCHP50 | 50 kW | [kWth] | COP | 50/60 Hz | 静音箱 | 天然气* | |
| FGP-mCHP80 | 80 kW | [kWth] | COP | 50/60 Hz | 静音箱 | 天然气* |
* 燃料选项以后缀表示:-LPG、-MEOH、-DF、-BIO。电压按项目可选。
| 系列代号 | mCHP |
|---|---|
| 功率范围 | 8–80 kW |
| 功率定额 | COP · 持续功率 |
| 输出 | 电 + 热 |
| 结构形式 | 静音箱,标配 |
| 燃料 | 天然气;-LPG / -MEOH / -DF / -BIO |
| 频率 | 50 Hz;-60 表示 60 Hz / 1800 rpm |
| 应用领域 | 工业与楼宇 |
| 起订量 | [1 台] |
|---|---|
| 交期 | [X 周] |
| 付款方式 | [电汇 · 信用证] |
| 贸易术语 | [FOB · CIF · DAP] |
| 运输 | [集装箱 / 框架箱] |
| 出厂测试 | 发货前带载测试 |
|---|---|
| 质保 | [12 个月 / X 运行小时] |
| 调试 | [现场或远程支持] |
| 随机文件 | 规格书与外形尺寸图 |
FGP-mCHP30 = ACORN 30,30 kW 天然气静音微型热电联产机组。燃料和频率选项以后缀表示,如 FGP-mCHP30-LPG。
标准为天然气;液化石油气、甲醇、双燃料和沼气版本以 -LPG、-MEOH、-DF、-BIO 后缀表示。
GXcel 覆盖 80–300 kW 紧凑箱式机型;COGEN 覆盖 120–1000 kWe,带余热回收。